売地 つくば市栗原 南1区画(10年特例用地)
-
- さくら学園保育園
約694m/9分
- 国立筑波大学
約1593m/20分
- カスミテクノパーク桜店
約977m/13分
- さくらい薬局つくば桜店
約788m/10分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:60267356 情報更新日:2021年02月20日 次回更新予定日:2021年03月06日所在地 | 茨城県つくば市栗原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 330.00㎡(99.82坪) | 坪単価 | 5.01万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 15.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農振除外申請 29条許可申請 農地転用許可要す |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 60267356 | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 東京電力 付帯条件 別途料金発生する場合有 確認要す | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。